Положение об организации питания детей

Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 3 до 7-ми лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на летний период 2024г.

Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 1 года до 3-х лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на летний период 2024г.

Список поставщиков продуктов питания

Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на летний период

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 150 3,5 3,8 34,6 186,0 166
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
               
Итого за завтрак     6,82 11,5 62,8 382,7  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
  Борщ с капустой и картофелем 200 1,6 4,9 10,4 92,3 57
  Биточек из курицы 70 13,4 3 9,4 118 54-23м-2020
  Изделия макаронные отварные 100 3,6 2,9 23,5 134,9 130401
  Икра кабачковая 50 0,5 2,4 3 34,8 53
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,2 14 91,1 591,8  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 130 5,3 5,2 19,9 151,2 185
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     14,6 13,8 54,3 402,2  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 70 9,3 2,6 5,1 81,4 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,32 7,62 75,9 414,6  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     62,9 46,9 304,3 1875,3  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 11,35 57,2 382,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Суп из овощей 200 1,5 4,94 11,6 96,9 99
  Шницели рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Каша гречневая рассыпчатая 130 5,5 4,6 24,8 162,5 130309
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,96 18,09 89,6 616,7  
               
  Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
ПОЛДНИК Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     15,22 17,4 26,2 305,1  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 200 16,8 20,9 6,3 280,9 120517-1
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     21,5 21,5 41,8 451,7  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     72,7 68,74 224,6 1800,3  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшеничная 180 6,1 5,3 28,9 187,4 54-23к
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,18 16,1 59,8 434  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Суп картофельный с пшенной крупой на мясном бульоне 200 3,3 2,7 12,5 95,5 80
  Суфле из отварного мяса (говядина) 70 12,7 11 6,1 175,6 487
  Рагу овощное 130 2,0 9,5 12,5 143,9 137
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,4 24,06 76,9 632,5  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     21,02 14,02 28,2 325  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 70 7,2 3 5,8 79,1 283
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     14,44 8,1 51,6 372,5  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     71,4 62,7 226,3 1808,2  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 180 5,1 4,7 16,9 130,7 93
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 10,35 46,3 331,1  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Борщ с фасолью и картофелем на курином бульоне 200 2,9 5,1 11,8 104,9 63
  Плов куриный 200 19 22,6 39,1 435,5 120605
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     27,46 28,55 93,9 746,3  
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 80 4,6 5 46,4 248,7 454
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     9,9 9,5 53,6 338,7  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 120/5 9 16,7 9,4 225 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,8 19,0 45,0 411,2  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     64,18 67,8 248,6 1871,5  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Суп картофельный с рисовой крупой 200 1,6 2,2 11,7 72,6 80
  Котлеты рубленные из фарша рыбного 80 12,1 3,2 12,2 126 120401
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22 9,56 88,4 532,3  
               
ПОЛДНИК Запеканка из творога 100 17,5 12,1 17,2 247 237
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
Итого за полдник     17,54 12,1 25,3 279,6  
               
УЖИН              
  Рагу из мяса птицы 230 19,4 17,9 26,3 344 120609
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     24,32 18,72 69,6 548,8  
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ     75,6 57,1 248,4 1823,9  

6 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6              
ЗАВТРАК 1 Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Макароны, запеченные с сыром 150 5,3 5,9 29,0 203,8 248
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
               
Итого за завтрак     8,62 13,6 57,2 400,5  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД Борщ с капустой и картофелем 200 1,6 4,9 10,4 92,3 57
  Шницель из курицы 70 13,4 3,1 9,4 118,6 54-24м-2020
  Рагу овощное 130 2,0 9,5 12,5 143,9 137
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,1 18,3 77,1 566,6  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая на молоке гречневая 130 4,6 6,1 16,3 156 120221
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка домашняя 50 3,6 6,3 27 179 469
Итого за полдник     13,5 16,9 50,5 425  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 70 9,8 3,4 7,9 101,5 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,82 8,42 78,7 434,7  
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ     62,0 57,22 283,7 1910,8  

7 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 7              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     14,92 12,85 57 409,7  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
ОБЕД              
  Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,2 2,2 13,7 83,8 82
  Котлеты рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     20,86 14,06 85,1 554,50  
               
ПОЛДНИК Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
  Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     15,22 17,4 26,2 305,1  
               
УЖИН Фрикадельки мясные паровые 70 11,5 9,3 6,5 150,5 322
  Капуста тушеная 130 2,8 5,3 9,6 97,9 130201
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
               
Итого за ужин     19,8 15,3 56,6 443,7  
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ     73,5 60,3 245,2 1814,5  

8 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 8              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Суп из овощей 200 1,5 4,94 11,6 96,9 99
  Ежики мясные 70 9,8 10 8,5 165,4 527
  Изделия макаронные отварные 130 4,8 3,8 30,6 175,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,7 19,59 97 658  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     21,02 14,02 28,2 325  
               
УЖИН              
  Шницель рыбный натуральный 70 10,6 3,4 7,2 101,5 258
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     17,04 8,4 49,5 375,8  
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ     71,5 58,7 239,8 1822,0  

9 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 9              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшеничная 180 6,1 5,3 28,9 187,4 54-23к
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     13,62 10,95 58,3 387,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Щи из свежей капусты на курином бульоне 200 2,5 3,4 8,1 93,4 110105
  Рагу из мяса птицы 200 16,9 15,6 22,9 299,1 120609
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,76 19,86 73,5 621,6  
               
ПОЛДНИК Крендель сахарный 60 4,2 7,9 33,4 222 460
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     9,5 12,4 40,6 312  
               
УЖИН              
  Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
  Икра кабачковая 120 1,2 5,8 7,2 83,5 53
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за ужин     15,72 19,3 58 467,6  
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ     64,0 62,91 240,2 1807,2  

10 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 10              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Суп молочный с гречневой крупой 180 5,2 4,3 14,3 116,9 54-17к
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,28 15,1 45,2 363,5  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Суп картофельный с горохом 200 4,4 4,3 13 107,8 81
  Сухарики из хлеба пшеничного 15 1,71 0,6 10,7 55,5 180601
  Пудинг рыбный запеченный 75 9,5 5 6,2 116 269
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,11 14,05 94,9 615,8  
               
ПОЛДНИК Суфле творожное запеченное 120 17,3 11,4 16 236 435
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
               
Итого за полдник     17,34 11,4 24,1 268,6  
               
УЖИН Котлеты рубленные из птицы 70 10,8 9,9 11 176,8 305
  Рагу из овощей 150 2,6 7,7 17,5 150,1 130203
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     18,32 18,42 71,8 531,7  
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ     71,5 59,4 245,8 1823,8  
Итого за весь период     689 602 2507 18358  
Среднее значение за период     68,9 60,2 250,7 1835,8  
               

Примерное десятидневное меню для детей от 1 до 3 лет на летний период

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 130 3 3,3 30 161,2 166
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
               
Итого за завтрак     5,52 10,9 52,4 330,1  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД              
  Борщ с капустой и картофелем 150 1,2 3,7 7,8 69,2 57
  Биточек из курицы 50 9,6 2,2 6,7 84,7 54-23м-2020
  Изделия макаронные отварные 80 2,9 2,3 18,8 107,9 130401
  Икра кабачковая 50 0,5 2,4 3 34,8 53
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     17,6 11,2 69,3 451,3  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 130 5,3 5,2 19,9 151,2 185
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     13,7 13,1 53,1 387,2  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 50 6,7 1,8 3,7 56,7 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 120 2,7 4 28,6 136,2 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,5 6,5 70,3 371,2  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     50,82 39,3 262,3 1589  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 160 4,5 5,1 24,7 162 185
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,82 10,45 47,5 327,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 30 0,4 0,05 1,2 6,4 54-3з
  Суп из овощей 150 1,1 3,7 8,7 72,7 99
  Шницели рубленые 50 7,4 5,6 7,5 110,0 282
  Каша гречневая рассыпчатая 110 4,7 3,9 21 137,5 130309
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 150 0,3 0,15 13,4 55,5 410
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,95 13,8 68,75 469,3  
               
ПОЛДНИК Омлет натуральный, запеченный 60 6,3 6,7 1,2 90,4 120301
  Ряженка 150 4,5 3,8 9,1 76,5 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     12,22 14,4 24 259,7  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 180 15,1 18,8 5,7 252,9 120517-1
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     18,2 19,2 31,7 376,1  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     58,59 58,25 181,75 1477,1  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшеничная 160 5,4 4,7 25,7 166,6 54-23к
  Какао с молоком 160 3,2 2,8 14,1 95,1 397
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,28 15 49,9 376,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 30 0,25 0,05 0,75 4,3 54-3з
  Суп картофельный с пшенной крупой на мясном бульоне 150 2,5 2,0 9,4 71,6 80
  Суфле из отварного мяса (говядина) 50 9,1 7,9 4,4 125,4 487
  Рагу овощное 120 1,8 8,8 11,6 132,8 137
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,8 19,3 58,4 484,5  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 80 12,8 7,6 13,2 175,2 263
  Соус яблочный 15 0,02 0,02 2,6 10,4 362
  Молоко кипяченое 150 4,2 3,8 7,1 78 400
Итого за полдник     17,02 11,42 22,9 263,6  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 50 5,1 2,2 4,2 56,5 283
  Свекла тушеная 120 2 3,6 9,8 82,4 59
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     10,24 6,2 38,3 255,4  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     54,74 52,32 179,3 1424,5  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 170 4,9 4,4 16,0 123,4 93
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     11,22 9,75 38,8 289,2  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 30 0,4 0,05 1,2 6,4 54-3з
  Борщ с фасолью и картофелем на курином бульоне 150 2,2 3,8 8,8 78,7 63
  Плов куриный 160 15,2 18,1 31,3 348,4 120605
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 150 0,3 0,15 13,4 55,5 410
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     21,15 22,5 71,65 576,2  
               
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 60 3,5 3,8 34,8 187 454
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
Итого за полдник     7,9 7,6 40,8 262  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 100/4 7,5 13,9 7,8 187,5 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     12,3 16,2 42,4 369,7  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     52,97 56,45 203,45 1541,3  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 160 4,7 4,9 21,7 153,2 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 160 3,2 2,8 14,1 95,1 397
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     9,58 15,2 45,9 363,4  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 30 0,25 0,05 0,75 4,3 54-3з
  Суп картофельный с рисовой крупой 150 1,2 1,65 8,9 54,5 80
  Котлеты рубленные из фарша рыбного 60 9,1 2,4 9,2 94,5 120401
  Пюре картофельное 110 2,4 2,8 15,9 98,4 130101
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,35 7,5 67,75 406,35  
               
ПОЛДНИК Запеканка из творога 80 14 12,1 13,8 197,6 237
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
